グループ会社
| 社名 |
株式会社Smile Project (スマイルプロジェクト) |
|---|---|
| 代表者 |
代表取締役会長 中西 正文 代表取締役社長 土居 亜由美 |
| 本社所在地 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田一丁目3番8号 五反田PLACE7階 |
| 社員数 | 1,772名(2025年4月時点) |
| 創立 | 2008年12月12日 |
| 資本金 | 2700万円(株式会社Smile Holdings 100%出資) |
| 事業内容 |
・認可保育園、プレスクール・幼児教室、学童施設、スイミングスクールの運営 ・幼児教育教材開発等 |
| 社名 | 株式会社WITHホールディングス |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 新井実 |
| 本社所在地 | 埼玉県川口市飯塚1-2-16 |
| 社員数 | グループ全体 1,869名(2025年10月時点) |
| 創立 | 2017年1月 |
| 資本金 | 1億円 |
| 事業内容 | 経営コンサルティング業務 |
| 社名 | 株式会社WITH |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 新井実 |
| 本社所在地 | 埼玉県川口市飯塚1-2-16 |
| 社員数 | 1,065名(2025年10月時点) |
| 創立 | 2004年7月 |
| 資本金 | 3,300万円 |
| 事業内容 | 保育所の運営 学童保育所の運営及び介護事業 |
| 社名 | 株式会社アンジェリカ |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 新井実 |
| 本社所在地 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋2-41-8 IOBビル8階 |
| 社員数 | 589名(2025年10月時点) |
| 創立 | 2004年11月 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 事業内容 | 保育園(認可、認証保育所)の運営 |
| 社名 | 株式会社Nプランニング |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 嶋本 拓志 |
| 本社所在地 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋2-41-8 IOBビル8階 |
| 社員数 | 180名(2025年10月時点) |
| 創立 | 2016年3月 |
| 資本金 | 400万円 |
| 事業内容 |
・英語・体育などの教育プログラム提供およびレッスン提供、幼児向けスクール運営
・給食業務支援システム・食材配送、食材コンテンツ提供、オリジナル商品販売 ・保育人材及び一般事務員等の人材紹介・派遣、人材定着支援 キャリアサポート ・幼児向け農園イベント企画、児童向けキッズキャンプの運営。企画、体験型学習プログラム提供 ・保育園運営支援、園児紹介、キャリア支援(研修等) |